По данным «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ), хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков, россияне взяли в августе 71 тыс кредитов на покупку автомобиля. По сравнению с июлем выдачи сократились на 2%, а по сравнению с августом прошлого года – выросли на 3%.
Всего за 8 месяцев россияне получили 562 тыс автокредитов, что на 25% больше, чем за январь – август 2020 года, когда выдачи находились на низком уровне из-за начала пандемии.
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в августе ипотечных кредитов, ровно половина продемонстрировала рост выдач автокредитов, а половина – сокращение. Наибольший рост зафиксирован в Иркутской области (+27%), Краснодарском и Алтайском краях (по 31%). Наибольший спад, который образовался в основном из-за дефицита автомобилей в продаже, наблюдался в Самарской и Свердловской областях (-17% и -22% соответственно), в Нижегородской области (-29%).
Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:
«Быстрый рост стоимости автомобилей привел к тому, что всё меньшее число россиян может их купить на собственные средства. Также на фоне дефицита автомобилей салоны для максимизации своей прибыли стараются отдавать предпочтение покупателям, которые берут машину в кредит. В итоге сложилась необычная ситуация: автокредитование растет несмотря на общее снижение продаж автомобилей в России».
Выдачи автокредитов по регионам
| | авг.21 | июл.21 | % | авг.20 | % |
| 1 | МОСКВА | 6 885 | 7 051 | -2% | 6 487 | 6% |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 156 | 6 131 | 0% | 5 251 | 17% |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4 941 | 4 952 | 0% | 4 637 | 7% |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 3 946 | 3 885 | 2% | 3 015 | 31% |
| 5 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 3 239 | 3 074 | 5% | 3 366 | -4% |
| 6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 2 493 | 2 613 | -5% | 2 771 | -10% |
| 7 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 258 | 2 403 | -6% | 2 897 | -22% |
| 8 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 193 | 2 432 | -10% | 2 506 | -12% |
| 9 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 906 | 1 781 | 7% | 1 960 | -3% |
| 10 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 680 | 1 679 | 0% | 2 367 | -29% |
| 11 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 580 | 1 559 | 1% | 1 466 | 8% |
| 12 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 525 | 1 698 | -10% | 1 841 | -17% |
| 13 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 503 | 1 671 | -10% | 1 696 | -11% |
| 14 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 284 | 1 332 | -4% | 1 056 | 22% |
| 15 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 1 267 | 1 366 | -7% | 1 331 | -5% |
| 16 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 227 | 1 281 | -4% | 1 130 | 9% |
| 17 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 190 | 1 326 | -10% | 1 251 | -5% |
| 18 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 136 | 1 170 | -3% | 1 096 | 4% |
| 19 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 109 | 1 230 | -10% | 984 | 13% |
| 20 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 030 | 1 058 | -3% | 922 | 12% |
| 21 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 001 | 959 | 4% | 1 068 | -6% |
| 22 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 916 | 885 | 4% | 956 | -4% |
| 23 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 914 | 1 034 | -12% | 946 | -3% |
| 24 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 903 | 954 | -5% | 1 023 | -12% |
| 25 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 807 | 781 | 3% | 636 | 27% |
| 26 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 703 | 731 | -4% | 635 | 11% |
| 27 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 692 | 752 | -8% | 732 | -5% |
| 28 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 683 | 725 | -6% | 615 | 11% |
| 29 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 610 | 646 | -6% | 545 | 12% |
| 30 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 601 | 622 | -3% | 459 | 31% |
Источник - ОКБ